该系列产品为本公司根据多年推广情况结合客户见意,从新设计开发的新一代高性能产品,MJM系列集棉机具有外型美观﹑结构合理﹑性能先进﹑透风面积大﹑处理量高﹑耗能低﹑投资少﹑见效快等优点,为轧花车间所必备的集棉设备。该机配备摆线针性减速机做为动力,采用全封密结构,具有运转平稳噪音小,维修方便,密封度好等优点,是改善车间环境提供经济效益减少设备停车必备的主要设备。
主要技术参数 Main technical parameters | MJM-1614 | MJM-1814 | MJM-2014 | MJM-2514 |
台时处理量(kg/h) Process capacity | 3500 | 4000 | 6000 | 8000 |
配备动力(KW) Power equipped | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
尘笼直径(mm) Dust cage diameter | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
尘笼宽(mm) Dust cage wide | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
外型尺寸(mm) Overall dimension | 2410X2100X2410 | 2620X2100X2650 | 2900X2100X3000 | 3200X2100X3500 |
重量(kg) Single machine weight | 1560 | 1900 | 2160 | 3100 |
说明 Note | 集机机分二种结构1、罗拉出棉口式2、带阀式刷棉罗拉出棉式 |
15066485727